iPhone 5S và 5C được giới thiệu tối qua không có nhiều điểm khác so với
hàng loạt tin đồn đưa ra gần đây. Dù vậy, những tính năng như cảm biến
nhận dạng vân tay tích hợp trong nút Home hay đèn flash LED kép hai màu
tối ưu cân bằng trắng vẫn khiến nhiều người dùng cảm thấy hứng thú.
Không chạy đua về số "lõi" xử lý cũng như xung nhịp, Apple đưa ra một
cuộc cách mạng mới khi giới thiệu dòng chip xử lý hỗ trợ 64 bit. Công
nghệ mới sẽ giúp các phần mềm được xử lý nhanh hơn tương tự như máy tính
để bàn hay laptop cách đây vài năm. Hãng cũng đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ
các nhà phát triển sớm có phiên bản 64 bit cho sản phẩm của mình.
Trong buổi ra mắt sản phẩm, Apple cũng nhấn mạnh đến khả năng chụp ảnh của iPhone 5S với kích thước điểm ảnh là 1,5 µm. Tuy nhiên, con số này trên HTC One đã là 2 µm. Trong khi đó, Samsung và Sony lại quyết đua về "số chấm" với 13 và 20,1 megapixel trên Galaxy S4 và Xperia Z1.
Bảng so sánh cấu hình iPhone 5S và 5C với các mẫu di động Android hàng đầu hiện nay:
iPhone 5S | iPhone 5C | HTC One | Samsung Galaxy S4 | Sony Xperia Z1 | |
Hệ điều hành | iOS 7 | iOS 7 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.3 |
Màn hình | 4 inch, LED-backlit IPS 1.136 x 640 pixel (326 ppi) |
4 inch, LED-backlit IPS 1.136 x 640 pixel (326 ppi) |
4,7 inch Super LCD 3 1.920 x 1.080 pixel (469 ppi) |
5 inchSuper Amoled 1.920 x 1.080 pixel (441 ppi) |
5 inch TFT 1.920 x 1.080 pixel (441 ppi) |
Kích thước | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 124,4 x 59,2 x 9 mm | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm | 144 x 74 x 8,5 mm |
Cân nặng | 112 gram | 132 gram | 143 gram | 130 gram | 170 gram |
Loại SIM | nano-sim | nano-sim | micro-sim | micro-sim | micro-sim |
Vi xử lý | Apple A7 hỗ trợ 64 bit | Apple A6 hỗ trợ 64 bit | Qualcomm Snapdragon 600 lõi tứ 1,7 GHz | Qualcomm Snapdragon 600 lõi tứ 1,9 GHz hoặc Exynos 5 Octa 5410 | Qualcomm Snapdragon 800 lõi tứ 2,2 GHz |
Chip đồ họa | Không rõ | PowerVR SGX 543MP3 | Adreno 320 | PowerVR SGX 544MP3 | Adreno 330 |
RAM | Không rõ (có thể 1 GB) | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Bộ nhớ | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB | 32/64 GB | 16/32/64 GB | 16 GB |
Camera quan sat phía sau | 8 megapixel, hai đèn flash LED hỗ trợ cân bằng trắng tốt, quay HD, slow motion tốc độ 120 fps, chụp panorama, HDR. Kích thước điểm ảnh 1,5 µm | 8 megapixel, hai đèn flash LED hỗ trợ cân bằng trắng tốt, quay HD, slow motion tốc độ 120 fps, chụp panorama, HDR. Kích thước điểm ảnh 1,3 µm | 4 megapixel với công nghệ ultrapixel, tự động lấy nét, flash LED, 1080p tốc độ 30 khung hình/giây, HDR, ổn định hình ảnh khi quay video chụp và quay video HD. Kích thước điểm ảnh 2 µm | 13 megapixel tự động lấy nét, flash LED, 1080p tốc độ 30 khung hình/giây, HDR, ổn định hình ảnh khi quay video chụp và quay video HD | 20,1 megapixel, cảm biến 1/2,3 inch, hỗ trợ chống rung, chụp HDR, panoram |
Camera phía trước | 1,2 megapixel, quay video HD | 1,2 megapixel, quay video HD | 2,1 megapixel, quay video Full HD, ống kính góc rộng | 2 megapixel, quay video Full HD | 2 megapixel, quay video Full HD |
Pin | Li-Po 1.440 mAh (không thể tháo rời) | Li-Po 1.440 mAh (không thể tháo rời) | Li-Po 2.300 mAh (không thể tháo rời) | Li-Po 2.600 mAh (có thể tháo rời) |
Li-Po 3.000 mAh (không thể tháo rời) |
Thời lượng sử dụng pin | Chế độ chờ 250 giờ, gọi mạng 3G 10 tiếng | Chế độ chờ 250 giờ, gọi mạng 3G 10 tiếng | Chế độ chờ 480 giờ, gọi mạng 3G 18 tiếng | Chế độ chờ 370 giờ, gọi mạng 3G 17 tiếng | Chế độ chờ 850 giờ, gọi mạng 3G 15 tiếng |
Kết nối | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
NFC | Không | Không | Có | Có | Có |
Loa ngoài | Mono | Mono | Stereo | Mono | Mono |
Tính năng đặc biệt | Cảm biến nhận dạng vân tay, đèn LED hai màu để cân bằng trắng | Loa ngoài Boomsound, Âm thanh Beats Audio | Sạc không dây | Chống nước |
0 nhận xét: